ポスティングの現在 調査概要
| 調査対象期間 | 2007年9月1日〜2007年9月30日 | |
| モニター世帯 | 首都圏6世帯 | |
| サンプル収集場所 | 神奈川県 | 川崎市中原区小杉町 |
| 東京都 | 品川区西五反田 | |
| 東京都 | 中野区上高田 | |
| 東京都 | 台東区日本堤 | |
| 東京都 | 目黒区目黒本町 | |
| 東京都 | 立川市柴崎町 | |
| サンプル収集数 | 109サンプル | |
| 注記 | 集計はサンプル毎です。同一企業が複数枚のポスティングチラシを配布した場合、複数回カウントされます。 | |
![]() |
一括見積もり依頼で複数のポスティング業者へまとめてお見積もり依頼!
パッケージプランで格安の併配空枠情報や、お得なパッケージプランをGet! |